SIGGRAPH 2006에 발표되어 화제를 모으고 있는 기법
http://gamma.cs.unc.edu/logsm/
http://gamma.cs.unc.edu/logsm/
'자료 > Article' 카테고리의 다른 글
| [펌] Resource Management Best Practices (0) | 2006/11/02 |
|---|---|
| 버추어파이터 5 그래픽 강좌 - 정식번역 (0) | 2006/10/28 |
| Logarithmic Shadow Maps (0) | 2006/10/27 |
| Inverse Kinematics 자료 (IK) (0) | 2005/12/22 |
| HLSL - Abridged Quick Reference – Intrinsic Functions (0) | 2005/07/20 |
| How To: Use CLR Profiler (0) | 2005/07/06 |
TAG ShadowMap


